Produkujemy wysokiej jakości obwody drukowane od ponad 30 lat. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu, ciągłym inwestycjom i optymalizacji parku maszynowego oraz wysoko wykwalifikowanemu personelowi, jesteśmy w stanie zagwarantować najlepszą możliwą jakość naszych produktów dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji.
Zgodność ze standardowymi tolerancjami branżowymi i produkcja zgodna z obowiązującymi wytycznymi i standardami IPC to dla nas podstawowe wymagania.
Produkujemy zgodnie z aktualną wersją IPC-A-600, klasa 2 i na życzenie, klasa 3.
Te specyfikacje i tolerancje nie są sztywne. Należy jednak z wyprzedzeniem omówić z naszym zespołem wszelkie odbiegające lub ograniczone specyfikacje. Poniższe wartości i tolerancje mają zastosowanie jako standardowe specyfikacje:
- Ogólna tolerancja
- Dodatkowe nadruki
- Powierzchnie
Allgemein | Wert/Toleranz |
---|---|
Materialdicke | ±10% |
Enddurchmesser DK | ±75μm |
Enddurchmesser NDK | ±50μm |
Galvanischer Kupferauftrag | min. 20μm |
Mindestbohrung mechanisch gebohrt | 0,15mm |
Microvia mechanisch oder lasergebohrt | 0,10mm |
Min. Restring | 0,05mm |
Aspect RatioAspect Ratio (Seitenverhältnis)Das Aspect Ratio oder Seiten... Standardbohrungen | 8:1 (max. 13:1) |
Aspect RatioAspect Ratio (Seitenverhältnis)Das Aspect Ratio oder Seiten... Blindvias | 1:1 |
Positionsgenauigkeit der Bohrungen | ±0,05mm |
Positionsgenauigkeit Kontur | ±0,15mm |
Leiterbahnbreite | ±0,05mm bzw. ±20% |
Zusatzdrucke | Wert/Toleranz |
---|---|
Dicke der Lötstoppmaske | min. 12µm |
Strukturbreite für Lötstopplack | min. 50µm |
Positionsgenauigkeit Lötstoppmaske | ±0,10mm |
Strukturgröße Positionsdruck | min. 150um (wird an Kupferpads beschnitten) |
Positionsgenauigkeit Positionsdruck | ±0,10mm |
Strukturbreite für Abziehlack | min. Fläche Ø 2mm |
Positionsgenauigkeit Abziehlack | ±0,20mm |
Oberflächen | Wert/Toleranz |
---|---|
HAL SnPb (Bleizinn, verbleit, nicht RoHS-konform) | Dicke 2-50um, ca.63% SnAbkürzung: Sn, Ordnungszahl 50 Zinn ist ein metallisches El... More + 37% Pb |
HAL bleifrei | Dicke 2-50um, ca. 99,9% SnAbkürzung: Sn, Ordnungszahl 50 Zinn ist ein metallisches El... More + 0,1% Pb |
Chem. Ni/Au (ENIG) | 4-7μm Ni + min. 0,01μm Au |
Chem. Ni/Pd/Au (ENEPIG) | 4-7μm Ni + 0,2 μm Pd + min. 0,01μm Au |
Chem. SnAbkürzung: Sn, Ordnungszahl 50 Zinn ist ein metallisches El... More (ZinnAbkürzung: Sn, Ordnungszahl 50 Zinn ist ein metallisches El... More) | min. 0,7μm SnAbkürzung: Sn, Ordnungszahl 50 Zinn ist ein metallisches El... More |
Chem. Ag (Silber) | min. 0,07μm Ag |
Steckervergoldung (galv. Hartvergoldung) | 4-7μm Ni + min. 0,8μm Au |
Poniżej uzupełniamy tę listę o ogólnie stosowane
Tabele tolerancji dla materiałów podstawowych i tolerancji ogólnych zgodnie z DIN 7168 (część 1)
Toleranzen Basismaterial
Zulässige Dicken von kupferkaschierten Basismaterialien
Dicke und Toleranzen bei Laminaten gemäß IPC-4101 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndicke | Klasse A/K | Klasse B/L | Klasse C/M | Klasse D | ||||
0,025 bis 0,119 | ±0,025 | ±0,018 | ±0,013 | +0,025/-0,013 | ||||
0,120 bis 0,164 | ±0,038 | ±0,0025 | ±0,018 | +0,030/-0,018 | ||||
0,165 bis 0,299 | ±0,050 | ±0,038 | ±0,025 | +0,038/-0,050 | ||||
0,300 bis 0,499 | ±0,064 | ±0,050 | ±0,038 | +0,050/-0,038 | ||||
0,500 bis 0,785 | ±0,075 | ±0,064 | ±0,050 | +0,064/-0,050 | ||||
0,786 bis 1,039 | ±0,165 | ±0,100 | ±0,075 | n/a | ||||
1,040 bis 1,674 | ±0,190 | ±0,130 | ±0,075 | n/a | ||||
1,675 bis 2,564 | ±0,230 | ±0,180 | ±0,100 | n/a | ||||
2,565 bis 3,579 | ±0,300 | ±0,230 | ±0,130 | n/a | ||||
3,580 bis 6,350 | ±0,560 | ±0,300 | ±0,150 | n/a |
Alle Angaben in mm.
Klasse A, B, C kommen bei Vermessung des Dielektrikums, ohne Kupfer, zum Einsatz. Klasse K, L, M verstehen sich bei Vermessung inklusive Kupfer. Klasse D wird typischerweise für sehr dünne Materialien nach dem Ätzvorgang eingesetzt.
Standardmäßig gilt die Klasse B/L für die Leiterplattenproduktion. Über 0,8mm Dicke gilt Klasse L, darunter Klasse B.
Glashartgewebe CEM-3, FR-4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN EN 60249 | NEMA LI-1 | MIL-S-13949 | ||||||
Nenndicke | Normal | Eng | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 5 |
0,5 | - | ±0,07 | - | - | ±0,06 | ±0,05 | ±0,04 | -0,04 | +0,05 |
0,8 | ±0,15 | ±0,09 | ±0,17 | ±0,10 | ±0,17 | ±0,10 | ±0,08 | -0,08 | +0,09 |
1,0 | ±0,17 | ±0,11 | - | - | ±0,17 | ±0,10 | ±0,08 | -0,08 | +0,09 |
1,2 | ±0,18 | ±0,12 | ±0,19 | ±0,13 | ±0,19 | ±0,13 | ±0,08 | -0,08 | +0,09 |
1,5 | ±0,20 | ±0,14 | ±0,19 | ±0,13 | ±0,19 | ±0,13 | ±0,08 | -0,08 | +0,09 |
2,0 | ±0,23 | ±0,15 | - | - | ±0,23 | ±0,18 | ±0,10 | -0,10 | +0,11 |
2,4 | ±0,25 | ±0,18 | ±0,23 | ±0,18 | ±0,23 | ±0,18 | ±0,10 | -0,10 | +0,11 |
3,2 | ±0,30 | ±0,20 | ±0,31 | ±0,23 | ±0,31 | ±0,23 | ±0,13 | -0,13 | +0,14 |
Alle Angaben in mm.
Hartpapier FR-2, FR-3, CEM-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN EN 60249 | NEMA LI-1 | MIL-S-13949 | ||||||
Nenndicke | Normal | Eng | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 5 |
0,8 | ±0,09 | - | ±0,11 | ±0,08 | - | - | - | - |
1,0 | ±0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
1,2 | ±0,12 | - | ±0,14 | ±0,09 | - | - | - | - |
1,5 | ±0,14 | - | ±0,15 | ±0,10 | - | - | - | - |
2,0 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
2,4 | ±0,18 | - | ±0,18 | ±0,13 | - | - | - | - |
3,2 | ±0,20 | - | ±0,23 | ±0,15 | - | - | - | - |
Alle Angaben in mm.
Ogólne tolerancje zgodne z normą DIN 7168 (część 1)
Wymiary długości
Górne i dolne wymiary dla pomiarów długości
z wyjątkiem promieni zaokrąglenia i wysokości fazowania (skosów)
Stopień dokładności |
>0,5 ≤3 |
>3 ≤6 |
>6 ≤30 |
>30 ≤120 |
>120 ≤400 |
>400 ≤1000 |
>1000 ≤2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F (fine) | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 |
M (średnie) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 |
G (szorstki) | ±0,15 | ±0,2 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2,0 | ±3,0 |
SG (bardzo szorstki) | - | ±0,5 | ±1,0 | ±1,5 | ±2,0 | ±3,0 | ±4,0 |
Wszystkie wymiary w mm.
W przypadku wymiarów nominalnych poniżej 0,5 mm wartości muszą być wprowadzane bezpośrednio w wymiarze nominalnym
Promienie zaokrąglenia i wysokości fazowania
Górne i dolne wymiary dla
Promień zaokrąglenia i wysokości fazowania (skosy)
Stopień dokładności |
>0,5 ≤3 |
>3 ≤6 |
>6 ≤30 |
>30 ≤120 |
>120 ≤400 |
---|---|---|---|---|---|
F (fine) | ±0,20 | ±0,50 | ±1,0 | ±2,0 | ±4,0 |
M (średnie) | ±0,20 | ±0,50 | ±1,0 | ±2,0 | ±4,0 |
G (szorstki) | ±0,2 | ±1,0 | ±2,0 | ±4,0 | ±8,0 |
SG (bardzo szorstki) | ±0,2 | ±1,0 | ±2,0 | ±4,0 | ±8,0 |
Wszystkie wymiary w mm.
W przypadku wymiarów nominalnych poniżej 0,5 mm wartości muszą być wprowadzane bezpośrednio w wymiarze nominalnym
Wymiary kątowe
Górne i dolne wymiary dla
Wymiary kątowe
Stopień dokładności | ≤10 |
>10 ≤50 |
>50 ≤120 |
>120 ≤400 |
>400 |
---|---|---|---|---|---|
F (fine) | ±1° | ±30' | ±20' | ±10' | ±6' |
M (średnie) | ±1° | ±30' | ±20' | ±10' | ±6' |
G (szorstki) | ±1°30' | ±50' | ±25' | ±15' | ±10' |
SG (bardzo szorstki) | ±3° | ±2° | ±1° | ±30' | ±20' |
Wszystkie wymiary w jednostkach kątowych dla nominalnego zakresu wymiarów krótszego boku
w stopniach( ° ) i minutach( ’ ).