Zur Abstufung der Fertigungskategorien und Aufwände wurden Layoutklassen erstellt, nach welchen die einzelnen Layoutparameter eingestuft werden. Diese Parameter gelten für eine Leiterplattendicke von ≤1,5 mm. Für abweichende Dicken gelten andere Parameter.
Besuchen Sie uns gerne wieder. Wir werden diese Seiten regelmäßig erweitern und überarbeiten.
Empfehlungen
Eigenschaft | Grob | Standard | Feinleiter | Feinstleiter | High End | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abstände | a | ≥ 0,2 mm | ≥ 0,15 mm | ≥ 0,125 mm | ≥ 0,1 mm | ≥ 0,075 mm |
Leiterbahnbreite | b | ≥ 0,2 mm | ≥ 0,15 mm | ≥ 0,125 mm | ≥ 0,1 mm | ≥ 0,075 mm |
Viadurchmesser | d | ≥ 0,3 mm | ≥ 0,25 mm | ≥ 0,2 mm | ≥ 0,1 mm | ≥ 0,1 mm |
Paddurchmesser | dy | ≥ 0,7 mm | ≥ 0,5 mm | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,3 mm | ≥ 0,2 mm |
Restring Außen | D | ≥ 0,2 mm | ≥ 0,15 mm | ≥ 0,15 mm | ≥ 0,125 mm | ≥ 0,1 mm |
Restring Innen | ≥ 0,2 mm | ≥ 0,2 mm | ≥ 0,175 mm | ≥ 0,15 mm | ≥ 0,125 mm | |
Kupferdicke Außen | ≤ 70μm | ≤ 40μm | ≤ 35μm | ≤ 30μm | ≤ 20μm | |
Kupferdicke Innen | ≤ 70μm | ≤ 35μm | ≤ 35μm | ≤ 18μm | ≤ 12μm |
Diese Empfehlungen stellen heute nicht mehr die technologischen Limits dar. Sie sind, wie die Bezeichnung es bereits ausdrückt, lediglich Empfehlungen, die eine problemlose Produktion ermöglichen sollen.
Wenn Sie einzelne Werte unterschreiten wollen oder müssen, sprechen Sie dies im Einzelfall mit dem Hersteller ab.